SJL Otteluohjelma (kaikki ottelut ja ajat)
Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | |
27421 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | Kreipas Turkoosi | |
27421 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | Kreipas Turkoosi | |
27420 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | NasKi | |
27422 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
27422 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
27423 | 31.10.2015 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | NasKi | |
27425 | 31.10.2015 | Laune 1 | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Oranssi | |
27424 | 31.10.2015 | Laune 1 | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Turkoosi | |
27295 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Musta | - | J-Ilves JIlves | |
27302 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Musta | - | KaPa-80 | |
27303 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Oranssi | - | J-Ilves JIlves | |
27226 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Oranssi | - | KaPa-80 | |
27297 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Turkoosi | - | K-Ahma Sininen | |
27304 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Turkoosi | - | K-Ahma Valkoinen | |
27305 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Valkoinen | - | K-Ahma Sininen | |
27220 | 15.11.2015 | Laune 2 | Kreipas Valkoinen | - | K-Ahma Valkoinen | |
27267 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Punainen | - | Kreipas Musta | |
27275 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Punainen | - | Kreipas Oranssi | |
27269 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Sininen | - | Kreipas Turkoosi | |
27277 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Sininen | - | Kreipas Valkoinen | |
27276 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Valkoinen | - | Kreipas Turkoosi | |
27284 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | HPK Valkoinen | - | Kreipas Valkoinen | |
27274 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | SiSu | - | Kreipas Musta | |
27282 | 29.11.2015 | Hämeenlinna | SiSu | - | Kreipas Oranssi | |
27239 | 12.12.2015 | Pajulahti | NasKi | - | Kreipas Musta | |
27247 | 12.12.2015 | Pajulahti | NasKi | - | Kreipas Oranssi | |
27246 | 12.12.2015 | Pajulahti | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Musta | |
27254 | 12.12.2015 | Pajulahti | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Oranssi | |
29773 | 19.12.2015 | Hollola | NasKi | - | Kreipas Turkoosi | |
29774 | 19.12.2015 | Hollola | NasKi | - | Kreipas Valkoinen | |
29776 | 19.12.2015 | Hollola | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Turkoosi | |
29775 | 19.12.2015 | Hollola | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Valkoinen | |
29769 | 20.12.2015 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | J-Ilves JIlves | |
29770 | 20.12.2015 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | KaPa-80 | |
29772 | 20.12.2015 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | J-Ilves JIlves | |
29771 | 20.12.2015 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | KaPa-80 | |
29783 | 10.1.2016 | Hämeenlinna | HPK Sininen | - | Kreipas Musta | |
29784 | 10.1.2016 | Hämeenlinna | HPK Sininen | - | Kreipas Oranssi | |
29786 | 10.1.2016 | Hämeenlinna | HPK Valkoinen | - | Kreipas Musta | |
29785 | 10.1.2016 | Hämeenlinna | HPK Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
29787 | 10.1.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | K-Ahma Sininen | |
29788 | 10.1.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | K-Ahma Valkoinen | |
29790 | 10.1.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | K-Ahma Sininen | |
29789 | 10.1.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | K-Ahma Valkoinen | |
27219 | 24.1.2016 | Vääksy | J-Ilves JIlves | - | Kreipas Turkoosi | |
27227 | 24.1.2016 | Vääksy | J-Ilves JIlves | - | Kreipas Valkoinen | |
27241 | 24.1.2016 | Vääksy | KaPa-80 | - | Kreipas Turkoosi | |
27256 | 24.1.2016 | Vääksy | KaPa-80 | - | Kreipas Valkoinen | |
27281 | 6.2.2016 | Valkeakoski | K-Ahma Sininen | - | Kreipas Musta | |
27289 | 6.2.2016 | Valkeakoski | K-Ahma Sininen | - | Kreipas Oranssi | |
27288 | 6.2.2016 | Valkeakoski | K-Ahma Valkoinen | - | Kreipas Musta | |
27296 | 6.2.2016 | Valkeakoski | K-Ahma Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
27283 | 7.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | HPK Punainen | |
27290 | 7.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | SiSu | |
27291 | 7.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | HPK Punainen | |
27298 | 7.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | SiSu | |
27255 | 20.2.2016 | Hollola | NasKi | - | Kreipas Turkoosi | |
27263 | 20.2.2016 | Hollola | NasKi | - | Kreipas Valkoinen | |
27262 | 20.2.2016 | Hollola | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Turkoosi | |
27270 | 20.2.2016 | Hollola | Pelicans 2000 keltainen | - | Kreipas Valkoinen | |
27253 | 21.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | HPK Sininen | |
27260 | 21.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | HPK Valkoinen | |
27261 | 21.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | HPK Sininen | |
27268 | 21.2.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | HPK Valkoinen | |
27232 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | Kreipas Valkoinen | |
27232 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | Kreipas Valkoinen | |
27233 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | Kreipas Turkoosi | |
27233 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | Kreipas Turkoosi | |
27225 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | Kreipas Musta | |
27225 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | Kreipas Musta | |
27240 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
27240 | 13.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Oranssi | |
29795 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Musta | - | K-Ahma Valkoinen | |
29794 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | K-Ahma Valkoinen | |
29793 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | Kreipas Musta | |
29793 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Oranssi | - | Kreipas Musta | |
29796 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Turkoosi | - | K-Ahma Sininen | |
29791 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | K-Ahma Sininen | |
29792 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Turkoosi | |
29792 | 20.3.2016 | Laune 1 | Kreipas Valkoinen | - | Kreipas Turkoosi |
Ei uutisia |